
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
| 5 | PRIX Maiden Special Weight | 1000 | 20h24 | 9 | |
| 6 | PRIX Claiming | 1000 | 20h55 | 8 | |
| 7 | PRIX Claiming | 1400 | 21h20 | 8 | |
| 8 | PRIX Allowance Optional Claiming | 1500 | 21h54 | 11 | |
| 9 | PRIX Allowance Optional Claiming | 1700 | 22h23 | 8 | |
| 10 | PRIX Claiming | 1600 | 22h55 | 11 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 1 | Junior Alvarado | ||
| 2 | 4 | Irad Ortiz, Jr. | ||
| 3 | 7 | John R. Velazquez | ||
| 4 | 2 | Tyler Gaffalione | ||
| 5 | 5 | Edgard J. Zayas | ||