
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
| 4 | PRIX LA BRISA | 1200 | 20h50 | 10 | |
| 5 | PRIX SIERRA LEONA | 1200 | 21h20 | 7 | |
| 6 | PRIX NEUTRON | 1400 | 21h50 | 9 | |
| 7 | PRIX FAIRWAY | 1600 | 22h23 | 8 | |
| 8 | PRIX NOBLE STAR | 1000 | 22h53 | 5 | |
| 9 | PRIX HANDICAP RAFALE | 1400 | 23h37 | 8 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 10 | PEDRAZA Axe. R. | ||
| 2 | 9 | BALMACEDA Lau. E. | ||
| 3 | 5 | CORIA Fac. M. | ||
| 4 | 1 | LARREA FRUTOS Thi. E. | ||
| 5 | 6 | GONZALEZ Luc. F. | ||