
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
| 1 | PRIX KENOR DE COSSE | 2425 | 13h00 | 10 | |
| 2 | PRIX KANADA | 2425 | 13h30 | 9 | |
| 3 | PRIX FAIRPLAY D'URZY | 2425 | 14h00 | 9 | |
| 4 | PRIX IDEAL LIGNERIES | 2425 | 14h30 | 14 | |
| 5 | PRIX INO DU LUPIN | 3125 | 15h00 | 16 | |
| 6 | PRIX DES BENEVOLES | 2425 | 15h30 | 14 | |
| 7 | PRIX SAVEURS DES MOULINS | 2425 | 16h00 | 10 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 10 | OSSUN T. | ||
| 2 | 7 | ABRIVARD M. | ||
| 3 | 4 | RENAULT V. TH. | ||
| 4 | 6 | RAFFIN E. | ||
| 5 | 1 | BLOT E. G. | ||