
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
3 | Unibet More Extra Place Races Handicap | 1208 | 18h30 | 12 |
![]() |
4 | Try Unibet's New Smartview Racecards Handicap | 3219 | 19h00 | 14 |
![]() |
5 | Unibet Support Safer Gambling Handicap (Div 1) | 1610 | 19h33 | 14 |
![]() |
6 | Unibet Support Safer Gambling Handicap (Div 2) | 1610 | 20h02 | 14 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 7 | CARSON Wil. A. | 9.3/1 | |
| 2 | 3 | C J Whiteley | 12.0/1 | |
| 3 | 8 | KEENAN D. | 5.4/1 | |
| 4 | 11 | H Crouch | 17.0/1 | |
| 5 | 2 | GHIANI Mar. | 6.2/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 7 | 9.30 | 2.40 |
| 3 | 2.80 | |
| 8 | 1.90 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 7-3 | 29.90 | 7.60 |
| 7-NP | 8.20 | 2.40 |
| 7-8 | 6.20 | |
| 3-8 | 7.80 | |
| 3-NP | 2.70 | |
| 8-NP | 2.40 |
Trio pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 7-3-8 | 45.80 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 7-3 | 14.40 |
| 7-8 | 14.40 |
| 7-11 | 14.40 |
| 3-8 | 14.40 |
| 3-11 | 14.40 |
| 8-11 | 14.40 |
| 7-NP | 5.70 |
| 3-NP | 5.70 |
| 8-NP | 5.70 |
| 11-NP | 5.70 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 324.00 |
| Multi en 5 | 64.80 |
| Multi en 6 | 21.60 |