
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX STUD BOOK DE CHILE | 1400 | 18h44 | 14 |
![]() |
2 | PRIX LEITONE ( 2018 ) | 1100 | 19h18 | 15 |
![]() |
3 | PRIX YA PRIMO ( 2019 ) | 1300 | 19h50 | 12 |
![]() |
4 | PRIX ALBERTO SOLARI M. | 1600 | 20h20 | 14 |
| 5 | PRIX WAR BREEZE ( 2020 ) | 1100 | 20h50 | 16 | |
| 6 | PRIX HUGO P. BOURCHIER | 1600 | 21h20 | 11 | |
| 7 | PRIX PREPARANTE ( 2021 ) | 1100 | 21h52 | 16 | |
| 8 | PRIX NENUFAR AZUL ( 2022 ) | 1100 | 22h25 | 14 | |
| 9 | PRIX S I S ( SPORTS INFORMATION SERVICES ) | 1100 | 23h00 | 14 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 11 | ESPINA LAZO Kev. D. | 3.8/1 | |
| 2 | 9 | HERRERA OLIVARES J.A. | 3.4/1 | |
| 3 | 14 | CASTILLO TAPIA J. | 15.0/1 | |
| 4 | 12 | ZUNIGA DIAZ Jor. E. | 20.0/1 | |
| 5 | 3 | OCHOA OLMOS H. A. | 7.4/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 11 | 3.80 | 1.70 |
| 9 | 1.90 | |
| 14 | 3.00 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 11-9 | 5.50 | 3.60 |
| 11-14 | 6.70 | |
| 9-14 | 6.30 |
Trio pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 11-9-14 | 25.40 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 11-9 | 8.10 |
| 11-14 | 8.10 |
| 11-12 | 8.10 |
| 9-14 | 8.10 |
| 9-12 | 8.10 |
| 14-12 | 8.10 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 220.50 |
| Multi en 5 | 44.10 |
| Multi en 6 | 14.70 |
| Multi en 7 | 6.30 |