
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
| 1 | PRIX DE GUINGAMP | 2575 | 13h45 | 9 | |
| 2 | PRIX DE MORLAIX | 2575 | 14h15 | 14 | |
| 3 | PRIX DE LANDIVISIAU | 2575 | 14h45 | 12 | |
| 4 | PRIX DE ROSTRENEN | 3150 | 15h15 | 11 | |
| 5 | PRIX DE DINAN | 3150 | 15h51 | 12 | |
| 6 | PRIX DE LOUDEAC | 3150 | 16h20 | 11 | |
| 7 | PRIX DE L'UNAT OUEST | 2575 | 16h50 | 16 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 4 | ROGER S. | ||
| 2 | 2 | JOSEPH F. | ||
| 3 | 1 | MORIN A. | ||
| 4 | 7 | BOUTIN PH. | ||
| 5 | 9 | ANGOT B. | ||