
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX EL GRADUADO | 1000 | 18h00 | 6 |
![]() |
2 | PRIX FARMER | 1200 | 18h37 | 7 |
![]() |
3 | PRIX DANTALION | 1200 | 19h11 | 8 |
![]() |
4 | PRIX FALLOWED | 1000 | 19h43 | 11 |
![]() |
5 | PRIX TORINO KIIN HA | 1400 | 20h15 | 8 |
| 6 | PRIX FAIRLY | 1000 | 20h45 | 9 | |
| 7 | PRIX EQUAL STRIPES | 1200 | 21h15 | 8 | |
| 8 | PRIX DANCING MOSS | 1400 | 21h45 | 7 | |
| 9 | PRIX FLAMIGERA | 1100 | 22h15 | 8 | |
| 10 | PRIX BABOR | 1000 | 22h45 | 7 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 5 | PAOLONI Jua. P. | 5.4/1 | |
| 2 | 3 | CALVENTE Gus. E. | 10.0/1 | |
| 3 | 4 | SCHNEIDER MME Mar. E. | 7.2/1 | |
| 4 | 6 | FLORES Jai. E. | 4.8/1 | |
| 5 | 1 | ARIAS Dan. E. | 4.4/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 5 | 10.80 | 4.40 |
| 3 | 4.20 |
Super 4 pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 5-3-4-6 | 646.10 |