
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
2 | PRIX KAPAULA DE L'EPINE (MERWESTAAL TALENT CHALLENGE) | 2100 | 18h47 | 10 |
![]() |
3 | FINALE RBC SPECIAL II | 2100 | 19h20 | 9 |
![]() |
4 | PRIX IT FRYSKE HYNDER (ELITE CHALLENGE) | 2100 | 19h51 | 9 |
![]() |
5 | PRIX LIBERTIN MAZA (TF BRONZE CHALLENGE) | 2100 | 20h23 | 8 |
| 6 | FINALE RBC SPECIAL I | 2100 | 20h50 | 8 | |
| 7 | PRIX ROLLEMAN FLEVO - PVHJ 2025 (MERWESTAAL TAL. CH) | 2100 | 21h15 | 8 | |
| 8 | PRIX DE MILAN (RACER CHALLENGE) | 2100 | 21h42 | 6 | |
| 9 | PRIX TIMOKO (TROTTEUR FRANCAIS SILVER CHALLENGE) | 2100 | 22h05 | 6 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 7 | LANGEWEG Hug. | 1.7/1 | |
| 2 | 9 | ROEGES K. | 12.0/1 | |
| 3 | 8 | SCHOONHOVEN S. | 8.9/1 | |
| 4 | 5 | DE VLIEGER R. | 26.0/1 | |
| 5 | 3 | DEKKER Jon. | 38.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 7 | 1.70 | 1.50 |
| 9 | 2.00 | |
| 8 | 1.80 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 7-9 | 7.80 | 3.50 |
| 7-8 | 2.70 | |
| 9-8 | 4.60 |
Trio pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 7-9-8 | 13.70 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 7-9 | 6.90 |
| 7-8 | 6.90 |
| 7-5 | 6.90 |
| 9-8 | 6.90 |
| 9-5 | 6.90 |
| 8-5 | 6.90 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 76.50 |
| Multi en 5 | 15.30 |
| Multi en 6 | 5.10 |