
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
| 1 | PRIX VANINA B | 2140 | 19h00 | 11 | |
| 2 | PRIX UNE DE MAI | 2140 | 19h25 | 10 | |
| 3 | PRIX TONY M | 1640 | 19h51 | 11 | |
| 4 | PRIX AXIUS | 2140 | 20h13 | 9 | |
| 5 | PRIX BELLINO II | 2140 | 20h41 | 12 | |
| 6 | PRIX ELEAZAR | 2140 | 21h03 | 9 | |
| 7 | PRIX HADOL DU VIVIER | 2140 | 21h26 | 11 | |
| 8 | PRIX CLASSICAL WAY | 1640 | 21h51 | 12 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 6 | LUGAUER C. | ||
| 2 | 4 | PLASSEN Fre. | ||
| 3 | 8 | DJUSE Mag. A. | ||
| 4 | 10 | DJUSE Mat. | ||
| 5 | 9 | SJOSTROM Cla. | ||