
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX HEROE DE TROYA | 1100 | 18h37 | 13 |
![]() |
2 | PRIX HISTORIA REAL | 1100 | 19h11 | 11 |
![]() |
3 | PRIX HIGH VOYAGER | 900 | 19h43 | 10 |
![]() |
4 | PRIX HAMAWI | 1000 | 20h15 | 9 |
![]() |
5 | PRIX HAY AMOR | 1000 | 20h47 | 9 |
| 6 | PRIX HIJA | 1300 | 21h20 | 5 | |
| 7 | PRIX RONDADOR | 1300 | 21h53 | 5 | |
| 8 | PRIX HARNERO | 1100 | 22h25 | 9 | |
| 9 | PRIX HUYE PAPITA | 1000 | 22h55 | 7 | |
| 10 | PRIX HIPPY | 1000 | 23h25 | 8 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 4 | ROJAS Lui. | 6.6/1 | |
| 2 | 11 | Juan P. Torres | 13.0/1 | |
| 3 | 5 | OLATE Joh. | 15.0/1 | |
| 4 | 8 | Ananias Pereda | 10.0/1 | |
| 5 | 7 | VERA G. | 5.4/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 4 | 6.60 | 2.40 |
| 11 | 4.00 | |
| 5 | 3.80 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 4-11 | 36.30 | 11.40 |
| 4-5 | 8.80 | |
| 11-5 | 17.70 |
Trio pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 4-11-5 | 78.90 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 4-11 | 10.20 |
| 4-5 | 10.20 |
| 4-8 | 10.20 |
| 11-5 | 10.20 |
| 11-8 | 10.20 |
| 5-8 | 10.20 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 382.50 |
| Multi en 5 | 76.50 |
| Multi en 6 | 25.50 |