
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX DE CHATEAU-GONTIER | 2700 | 13h55 | 16 |
![]() |
2 | PRIX DE RUGLES | 2200 | 14h30 | 10 |
![]() |
3 | PRIX DE GUISE | 2100 | 15h05 | 14 |
![]() |
4 | PRIX DE VIBRAYE | 2100 | 15h40 | 8 |
![]() |
5 | PRIX DE DUN-SUR-AURON | 2700 | 16h15 | 16 |
![]() |
6 | PRIX DE POLIGNY | 2700 | 16h50 | 11 |
![]() |
7 | PRIX DU MESLE | 2700 | 17h25 | 10 |
![]() |
8 | PRIX DE LA GENEVRAYE | 2100 | 18h02 | 11 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 11 | LEBOURGEOIS Y. | 5.0/1 | |
| Principale animatrice, a su se montrer nettement la plus forte pour finir. | ||||
| 2 | 3 | ABRIVARD M. | 18.0/1 | |
| Très vite à la pointe du combat, a bien tenu sa partie jusqu'à la fin. | ||||
| 3 | 8 | BONNE D. | 17.0/1 | |
| Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu fort honorablement. | ||||
| 4 | 9 | MOTTIER M. | 14.0/1 | |
| Longtemps sur une troisième ligne, a bien conclu. | ||||
| 5 | 13 | LEGROS L. J. | 65.0/1 | |
| Après avoir évolué sur un cinquième rang, n'a pas mal conclu. | ||||
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 11 | 5.00 | 2.60 |
| 3 | 4.80 | |
| 8 | 4.30 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 11-3 | 47.80 | 17.70 |
| 11-NP | 10.70 | 4.20 |
| 11-8 | 15.60 | |
| 3-8 | 25.20 | |
| 3-NP | 5.90 | |
| 8-NP | 5.30 |
Tiercé pour 1 EURO |
||
| N° | ||
| 11-3-8 | ordre | 475.50 |
| désordre | 80.60 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
| N° | ||
| 11-3-8-9 | ordre | 2612.55 |
| 11-3-8-9 | désordre | 214.95 |
| 11-3-8 | bonus | 33.15 |
Quinté + pour 2 EURO |
||
| N° | ||
| 11-3-8-9-13 | ordre | 59975.40 |
| désordre | 919.60 | |
| 11-3-8-9-13 | bonus4 | 33.15 |
| 11-3-8 | bonus3 | 11.60 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 11-3 | 25.20 |
| 11-8 | 25.20 |
| 11-9 | 25.20 |
| 3-8 | 25.20 |
| 3-9 | 25.20 |
| 8-9 | 25.20 |
| 11-NP | 7.80 |
| 3-NP | 7.80 |
| 8-NP | 7.80 |
| 9-NP | 7.80 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 913.50 |
| Multi en 5 | 182.70 |
| Multi en 6 | 60.90 |
| Multi en 7 | 26.10 |