
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX JULES ROUCAYROL | 2925 | 13h55 | 15 |
![]() |
2 | PRIX SCARLET TURGOT | 2925 | 14h34 | 10 |
![]() |
3 | PRIX ANDRE ROUZAUD | 2925 | 15h05 | 8 |
![]() |
4 | PRIX DE SETUBAL | 2925 | 15h40 | 9 |
![]() |
5 | PRIX HENRI CALLIER | 2925 | 16h15 | 12 |
![]() |
6 | PRIX DE PORTO | 2925 | 16h50 | 13 |
![]() |
7 | PRIX DE LODEVE | 2150 | 17h25 | 8 |
![]() |
8 | PRIX DE GOLEGA | 2700 | 18h00 | 14 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 14 | BRIAND Thé. | 5.1/1 | |
| 2 | 11 | DEVIENNE K. | 20.0/1 | |
| 3 | 12 | ABRIVARD L. | 3.5/1 | |
| 4 | 15 | LELIEVRE Mlle C. | 5.6/1 | |
| 5 | 10 | GRASSET M. | 12.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 14 | 5.10 | 1.90 |
| 11 | 4.20 | |
| 12 | 2.10 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 14-11 | 46.10 | 10.60 |
| 14-NP | 7.60 | 2.00 |
| 14-12 | 4.50 | |
| 11-12 | 9.90 | |
| 11-NP | 3.50 | |
| 12-NP | 2.00 |
Tiercé pour 1 EURO |
||
| N° | ||
| 14-11-12 | ordre | 273.30 |
| désordre | 28.80 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
| N° | ||
| 14-11-12-15 | ordre | 430.80 |
| 14-11-12-15 | désordre | 23.25 |
| 14-11-12 | bonus | 8.10 |
Quinté + pour 2 EURO |
||
| N° | ||
| 14-11-12-15-10 | ordre | 3627.00 |
| désordre | 34.20 | |
| 14-11-12-15-10 | bonus4 | 8.10 |
| 14-11-12 | bonus3 | 3.00 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 14-11 | 6.60 |
| 14-12 | 6.60 |
| 14-15 | 6.60 |
| 11-12 | 6.60 |
| 11-15 | 6.60 |
| 12-15 | 6.60 |
| 14-NP | 3.60 |
| 11-NP | 3.60 |
| 12-NP | 3.60 |
| 15-NP | 3.60 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 94.50 |
| Multi en 5 | 21.30 |
| Multi en 6 | 9.00 |
| Multi en 7 | 5.40 |