
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
| 1 | PRIX UNANIMIDAD | 1100 | 20h30 | 10 | |
| 2 | PRIX ULTIMO SUSPIRO | 1000 | 21h00 | 10 | |
| 3 | PRIX UN ATARDECER | 1200 | 21h30 | 15 | |
| 4 | PRIX USUAL | 1200 | 22h00 | 13 | |
| 5 | PRIX UN DIA TRANQUILO | 1600 | 22h30 | 10 | |
| 6 | PRIX USLADO | 1100 | 23h00 | 14 | |
| 7 | PRIX UN DIA MEJOR | 1100 | 23h30 | 13 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 5 | GONZALEZ Seb. | ||
| 2 | 2 | ESPINA LAZO Kev. D. | ||
| 3 | 1 | FUENZALIDA GARCIA Rod. A. | ||
| 4 | 8 | VALDIVIA Ign. I. | ||
| 5 | 7 | CASTILLO TAPIA J. | ||