
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX LADY LILITH (2015) | 1200 | 18h40 | 8 |
![]() |
2 | PRIX REGAL IRIS (2016) | 1000 | 19h10 | 11 |
![]() |
3 | PRIX JILLY BEAN (2017) | 1200 | 19h40 | 10 |
![]() |
4 | PRIX SUPERSTICIOSA (2018) | 1200 | 20h12 | 12 |
![]() |
5 | PRIX HANDICAP ESPECIAL ANDRES RAMPONI LORDA | 1200 | 20h43 | 14 |
| 6 | PRIX ITRAK (2019) | 2100 | 21h12 | 9 | |
| 7 | PRIX VACATION CAMP (2020) | 2000 | 21h43 | 13 | |
| 8 | PRIX LISARB (2021) | 2000 | 22h14 | 11 | |
| 9 | PRIX BAIGORRIA MINE (2022) | 1600 | 22h44 | 10 | |
| 10 | PRIX PRETTY DAY (2023) | 1400 | 23h16 | 12 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 1 | WALDEMAR M. | 3.0/1 | |
| 2 | 8 | LEAL Vag. | 5.5/1 | |
| 3 | 2 | MENDEZ Car. S. | 33.0/1 | |
| 4 | 3 | DA SILVA Jos. L. | 6.8/1 | |
| 5 | 7 | PEREIRA Y. E. | 2.9/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 1 | 3.00 | 1.90 |
| 8 | 2.10 | |
| 2 | 5.20 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 1-8 | 11.30 | 4.60 |
| 1-2 | 9.70 | |
| 8-2 | 12.50 |
Trio pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 1-8-2 | 64.20 |
Super 4 pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 1-8-2-3 | 893.00 |