
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
| 4 | PRIX Maiden Claiming | 1500 | 19h53 | 10 | |
| 5 | PRIX Claiming | 1600 | 20h23 | 7 | |
| 6 | PRIX Claiming | 1000 | 20h54 | 8 | |
| 7 | PRIX Allowance Optional Claiming | 1100 | 21h24 | 6 | |
| 8 | PRIX Allowance Optional Claiming | 1000 | 21h54 | 9 | |
| 9 | PRIX Allowance Optional Claiming | 1600 | 22h24 | 7 | |
| 10 | PRIX Maiden Optional Claiming | 1600 | 22h56 | 9 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 3 | Joe Bravo | ||
| 2 | 1 | Mario Gutierrez | ||
| 3 | 7 | Edwin Gonzalez | ||
| 4 | 2 | Miguel Angel Vasquez | ||
| 5 | 8 | John R. Velazquez | ||