
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
| 4 | PRIX LUIS CATENA | 1100 | 20h45 | 14 | |
| 5 | PRIX JUAN GARCIA | 1100 | 21h15 | 12 | |
| 6 | PRIX AGRUPACION DE PREPARADORES VSC | 1100 | 21h49 | 11 | |
| 7 | PRIX DOMINGO MATTE | 1000 | 22h20 | 14 | |
| 8 | PRIX GABRIEL REYES G. | 1100 | 22h53 | 14 | |
| 9 | PRIX JUAN BELZU | 1100 | 23h23 | 13 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 14 | Jose D. Villagran | ||
| 2 | 12 | PEREZ G. | ||
| 3 | 5 | ORTEGA TAPIA C. | ||
| 4 | 11 | GONZALEZ TORRES MME L. | ||
| 5 | 9 | GONZALEZ Joh. | ||