
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX DU CHESNAY | 2850 | 13h55 | 16 |
![]() |
2 | PRIX DE LAUZUN | 2200 | 14h30 | 11 |
![]() |
3 | PRIX DE FLERS | 2700 | 15h05 | 12 |
![]() |
4 | PRIX DE JALLAIS (PX GERARD SAUTEJEAU) | 2100 | 15h45 | 13 |
![]() |
5 | PRIX DE BELLEGARDE | 2850 | 16h24 | 13 |
![]() |
6 | PRIX DE CORLAY | 2700 | 16h56 | 16 |
![]() |
7 | PRIX DE FONTAINEBLEAU | 2700 | 17h33 | 10 |
![]() |
8 | PRIX JEAN-PIERRE KRATZER | 2100 | 18h10 | 11 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 10 | RAFFIN E. | 6.4/1 | |
| 2 | 15 | ROCHARD B. | 7.3/1 | |
| 3 | 14 | THOMAIN D. | 3.4/1 | |
| 4 | 1 | ABRIVARD A. | 5.1/1 | |
| 5 | 3 | LEGROS M. | 41.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 10 | 6.40 | 2.00 |
| 15 | 2.20 | |
| 14 | 1.60 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 10-15 | 18.50 | 6.10 |
| 10-NP | 5.20 | 1.90 |
| 10-14 | 4.20 | |
| 15-14 | 5.20 | |
| 15-NP | 2.20 | |
| 14-NP | 1.80 |
Tiercé pour 1 EURO |
||
| N° | ||
| 10-15-14 | ordre | 82.20 |
| désordre | 12.30 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
| N° | ||
| 10-15-14-1 | ordre | 199.80 |
| 10-15-14-1 | désordre | 14.25 |
| 10-15-14 | bonus | 3.75 |
Quinté + pour 2 EURO |
||
| N° | ||
| 10-15-14-1-3 | ordre | 4273.40 |
| désordre | 55.60 | |
| 10-15-14-1-3 | bonus4 | 3.75 |
| 10-15-14 | bonus3 | 2.20 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 10-15 | 6.60 |
| 10-14 | 6.60 |
| 10-1 | 6.60 |
| 15-14 | 6.60 |
| 15-1 | 6.60 |
| 14-1 | 6.60 |
| 10-NP | 3.90 |
| 15-NP | 3.90 |
| 14-NP | 3.90 |
| 1-NP | 3.90 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 44.70 |
| Multi en 5 | 11.10 |
| Multi en 6 | 5.70 |
| Multi en 7 | 3.90 |