
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
| 1 | PRIX BILIBILI | 2140 | 18h15 | 8 | |
| 2 | PRIX TRADERS | 2140 | 18h39 | 11 | |
| 3 | PRIX BELLISSIMA | 2140 | 19h03 | 8 | |
| 4 | PRIX IGUSKI SAUTONNE | 2140 | 19h27 | 12 | |
| 5 | PRIX JOUMBA DE GUEZ | 1640 | 19h51 | 9 | |
| 6 | PRIX ESPERANZA IDOLE Montélopp | 2140 | 20h13 | 7 | |
| 7 | PRIX FLAMME DU GOUTIER | 1640 | 20h41 | 8 | |
| 8 | PRIX BAHIA QUESNOT | 2140 | 21h03 | 11 | |
| 9 | PRIX SCARLET TURGOT | 2140 | 21h26 | 10 | |
| 10 | PRIX ROXANE GRIFF | 2140 | 21h51 | 11 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 7 | SJOSTROM Cla. | ||
| 2 | 8 | GOOP Bjo. | ||
| 3 | 4 | DJUSE Mat. | ||
| 4 | 5 | SUNDGREN Vic. | ||