
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
| 7 | PRIX FABRICACION Y SERVICIOS FASERCON | 1100 | 20h38 | 12 | |
| 8 | PRIX COMERCIALIZACION Y SERVICIOS RYM | 1100 | 21h10 | 11 | |
| 9 | PRIX CARNICERIA BYC | 1100 | 21h43 | 12 | |
| 10 | PRIX COMERCIAL CATALAN LTDA | 1100 | 22h18 | 14 | |
| 11 | PRIX SERVICIOS BIOBIO | 1100 | 22h46 | 13 | |
| 12 | PRIX CLUB HIPICO DE CONCEPCION - SIS | 2000 | 23h20 | 7 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 5 | Juan P. Torres | ||
| 2 | 9 | CORDERO Bry. | ||
| 3 | 7 | Martin Urzua | ||
| 4 | 1 | PAVEZ Car. | ||
| 5 | 6 | Juan A. Campos | ||