
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX DE SEDAN | 2100 | 13h55 | 15 |
![]() |
2 | PRIX D'AMBERT | 2200 | 14h30 | 14 |
![]() |
3 | PRIX DE FLOGNY-LA-CHAPELLE | 2700 | 15h05 | 13 |
![]() |
4 | PRIX DE DRAGUIGNAN | 2175 | 15h40 | 12 |
![]() |
5 | PRIX DE CHATEAU-SALINS | 2700 | 16h15 | 15 |
![]() |
6 | PRIX DE BEMECOURT | 2700 | 16h52 | 13 |
![]() |
7 | PRIX DE MONPAZIER | 2850 | 17h29 | 10 |
![]() |
8 | PRIX DE LURE | 2700 | 18h07 | 16 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 1 | MOTTIER M. | 1.9/1 | |
| 2 | 10 | LAGADEUC F. | 8.9/1 | |
| 3 | 6 | LAMY R. | 4.7/1 | |
| 4 | 4 | ROCHARD B. | 16.0/1 | |
| 5 | 11 | RAFFIN E. | 20.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 1 | 1.90 | 1.50 |
| 10 | 1.80 | |
| 6 | 1.40 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 1-10 | 7.90 | 3.10 |
| 1-NP | 2.70 | 1.40 |
| 1-6 | 2.40 | |
| 10-6 | 2.90 | |
| 10-NP | 1.50 | |
| 6-NP | 1.30 |
Tiercé pour 1 EURO |
||
| N° | ||
| 1-10-6 | ordre | 15.80 |
| désordre | 2.70 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
| N° | ||
| 1-10-6-4 | ordre | 63.75 |
| 1-10-6-4 | désordre | 6.15 |
| 1-10-6 | bonus | 1.95 |
Quinté + pour 2 EURO |
||
| N° | ||
| 1-10-6-4-11 | ordre | 522.20 |
| désordre | 8.60 | |
| 1-10-6-4-11 | bonus4 | 1.95 |
| 1-10-6 | bonus3 | 2.20 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 1-10 | 4.50 |
| 1-6 | 4.50 |
| 1-4 | 4.50 |
| 10-6 | 4.50 |
| 10-4 | 4.50 |
| 6-4 | 4.50 |
| 1-NP | 3.30 |
| 10-NP | 3.30 |
| 6-NP | 3.30 |
| 4-NP | 3.30 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 58.80 |
| Multi en 5 | 14.10 |
| Multi en 6 | 6.60 |
| Multi en 7 | 4.50 |