
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX ROGER LEDOYEN | 2925 | 14h01 | 14 |
![]() |
2 | PRIX MISTER LUCKEN | 2700 | 14h36 | 11 |
![]() |
3 | PRIX D'AMMEVILLE | 2925 | 15h10 | 8 |
![]() |
4 | PRIX DE LA CIOTAT | 2925 | 15h45 | 14 |
![]() |
5 | PRIX D'HELSINKI | 2150 | 16h15 | 11 |
![]() |
6 | PRIX D'ALASSIO | 2925 | 16h53 | 14 |
![]() |
7 | PRIX DE DEAUVILLE | 2925 | 17h33 | 15 |
![]() |
8 | PRIX DE LA NORMANDIE | 2925 | 18h06 | 12 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 13 | GENDROT A. | 21.0/1 | |
| 2 | 5 | BODIN Ale. | 4.6/1 | |
| 3 | 14 | BRIAND Thé. | 2.9/1 | |
| 4 | 10 | PACHA N. | 66.0/1 | |
| 5 | 8 | MUIDEBLED A. | 26.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 13 | 21.80 | 3.70 |
| 5 | 1.80 | |
| 14 | 1.70 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 13-5 | 47.80 | 11.10 |
| 13-NP | 12.50 | 3.30 |
| 13-14 | 8.40 | |
| 5-14 | 4.90 | |
| 5-NP | 2.20 | |
| 14-NP | 2.10 |
Tiercé pour 1 EURO |
||
| N° | ||
| 13-5-14 | ordre | 567.30 |
| désordre | 42.70 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
| N° | ||
| 13-5-14-10 | ordre | 5061.90 |
| 13-5-14-10 | désordre | 265.95 |
| 13-5-14 | bonus | 10.65 |
Quinté + pour 2 EURO |
||
| N° | ||
| 13-5-14-10-8 | ordre | 37337.00 |
| désordre | 419.80 | |
| 13-5-14-10-8 | bonus4 | 10.65 |
| 13-5-14 | bonus3 | 4.20 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 13-5 | 18.90 |
| 13-14 | 18.90 |
| 13-10 | 18.90 |
| 5-14 | 18.90 |
| 5-10 | 18.90 |
| 14-10 | 18.90 |
| 13-NP | 6.90 |
| 5-NP | 6.90 |
| 14-NP | 6.90 |
| 10-NP | 6.90 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 1197.00 |
| Multi en 5 | 239.40 |
| Multi en 6 | 79.80 |
| Multi en 7 | 34.20 |