
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
| 7 | PRIX BASSAGODA | 1200 | 21h00 | 8 | |
| 8 | PRIX ENEA (2°TURNO) | 1200 | 21h32 | 9 | |
| 9 | PRIX VALKYRIE | 1200 | 22h02 | 10 | |
| 10 | PRIX FANTASISTA | 1400 | 22h30 | 8 | |
| 11 | PRIX HANDICAP TATAN | 1800 | 23h02 | 11 | |
| 12 | PRIX RENOMBRE | 1400 | 23h32 | 7 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 7 | VILLAGRA Jua. C. | ||
| 2 | 1 | ARIAS Dan. E. | ||
| 3 | 6 | CALVENTE Gus. E. | ||
| 4 | 8 | BANEGAS Kev. | ||
| 5 | 4 | ENRIQUE Bri. R. | ||