
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
8 | PRIX RAYMOND DUVERGER | 2675 | 17h00 | 16 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 16 | CHAUVE-LAFFAY Ben. | 2.9/1 | |
| 2 | 3 | GAUVIN F. | 27.0/1 | |
| 3 | 8 | CHAUVE-LAFFAY Q. | 5.9/1 | |
| 4 | 11 | TRIBOLET Cal. | 27.0/1 | |
| 5 | 5 | MERLE O. | 43.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 16 | 2.90 | 1.80 |
| 3 | 5.60 | |
| 8 | 2.10 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 16-3 | 60.20 | 10.80 |
| 16-8 | 3.20 | |
| 3-8 | 11.00 | |
| 3-NP | 4.00 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
| N° | ||
| 16-3-8-11 | ordre | 0.00 |
| 16-3-8-11 | désordre | 417.30 |
| 16-3-8 | bonus | 8.70 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 819.00 |
| Multi en 5 | 163.80 |
| Multi en 6 | 54.60 |
| Multi en 7 | 23.40 |