
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
| 1 | PRIX DES ETABLISSEMENTS RAULT TRACTEURS | 2675 | 13h25 | 12 | |
| 2 | PRIX APPLICATION PMU (GR A) | 2675 | 13h55 | 14 | |
| 3 | PRIX DE LA BAIE DU MT ST MICHEL(GR B) | 2675 | 14h25 | 14 | |
| 4 | PRIX DE BEAUVOIR (GR A) | 2675 | 15h05 | 14 | |
| 5 | PRIX DES BENEVOLES (GR B) | 2675 | 15h35 | 14 | |
| 6 | PRIX DE LA SOCIETE DU TROTTEUR FRANCAIS | 2675 | 16h05 | 14 | |
| 7 | PRIX DE PONTORSON | 2675 | 16h35 | 16 | |
| 8 | PRIX DU COUESNON | 2675 | 17h05 | 12 | |
| 9 | PRIX D'AVRANCHES | 2675 | 17h45 | 18 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 2 | DUVALDESTIN TH. | ||
| 2 | 7 | MEUNIER ST. | ||
| 3 | 9 | BODIN ALE. | ||
| 4 | 4 | DUVEAU MAX. | ||
| 5 | 11 | CERISIER J. | ||