
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
| 1 | PRIX MAITRE JACQUES | 2140 | 18h40 | 8 | |
| 2 | PRIX LONDON | 2140 | 19h03 | 6 | |
| 3 | PRIX IDAO DE TILLARD | 2140 | 19h27 | 8 | |
| 4 | PRIX HORSY DREAM | 2140 | 19h51 | 10 | |
| 5 | PRIX FACE TIME BOURBON | 2140 | 20h13 | 9 | |
| 6 | PRIX DAVIDSON DU PONT | 1640 | 20h41 | 12 | |
| 7 | PRIX DISCOURS JOYEUX | 2140 | 21h03 | 8 | |
| 8 | PRIX BOLERO LOVE | 2140 | 21h26 | 15 | |
| 9 | PRIX BOLD EAGLE | 2140 | 21h51 | 12 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 6 | GOOP BJO. | ||
| 2 | 5 | SJOSTROM CLA. | ||
| 3 | 1 | LINDBLOM CAR. E. | ||
| 4 | 7 | BJORK MME JEN. A. | ||
| 5 | 3 | PLASSEN FRE. | ||