
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
2 | PRIX CARE LADY | 1400 | 18h45 | 9 |
![]() |
3 | PRIX KEANE | 1200 | 19h15 | 7 |
![]() |
4 | PRIX GREAT ESCAPE | 1200 | 19h45 | 10 |
![]() |
5 | PRIX TETAZE | 1000 | 20h17 | 6 |
![]() |
6 | PRIX MELANCOLICA | 1000 | 20h45 | 10 |
| 7 | PRIX CARTEAME | 1200 | 21h18 | 8 | |
| 8 | PRIX ESPECIAL ANGEL O. BARATUCCI | 1000 | 21h48 | 9 | |
| 9 | PRIX EL KODIGO | 1400 | 22h15 | 7 | |
| 10 | PRIX HANDICAP EQUAL STRIPES | 1200 | 22h45 | 7 | |
| 11 | PRIX EQUAL MILLER | 1400 | 23h15 | 9 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 4 | ORLANDO P. RONCOLI | 4.8/1 | |
| 2 | 2 | BARRUECO RAM. R. | 24.0/1 | |
| 3 | 7 | VILLAGRA JUA. C. | 6.4/1 | |
| 4 | 1 | MONASTEROLO IVA. E. | 3.0/1 | |
| 5 | 5 | ACUNA LEO N. | 23.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 4 | 4.80 | 1.90 |
| 2 | 4.90 | |
| 7 | 2.20 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 4-2 | 55.70 | 14.10 |
| 4-7 | 6.80 | |
| 2-7 | 16.80 |
Trio pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 4-2-7 | 51.10 |
Super 4 pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 4-2-7-1 | 1628.60 |