
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX ASTER HANDICAP | 1650 | 11h40 | 12 |
![]() |
2 | PRIX AZALEA HANDICAP | 1650 | 12h10 | 12 |
![]() |
3 | PRIX BELLFLOWER HANDICAP | 1000 | 12h40 | 12 |
![]() |
4 | PRIX SHAMROCK HANDICAP | 1200 | 13h10 | 12 |
| 5 | PRIX THE IRELAND TROPHY (HANDICAP) | 1200 | 13h40 | 12 | |
| 6 | PRIX DAHLIA HANDICAP | 1800 | 14h10 | 12 | |
| 7 | PRIX DAISY HANDICAP | 1200 | 14h45 | 10 | |
| 8 | PRIX HYDRANGEA HANDICAP | 1200 | 15h15 | 12 | |
| 9 | PRIX SNAPDRAGON HANDICAP | 1650 | 15h50 | 12 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 1 | FERRARIS L. J. | 36.0/1 | |
| 1 | 7 | ORMAN JAM. | 4.4/1 | |
| 3 | 10 | PURTON Z. | 3.5/1 | |
| 4 | 12 | YEUNG M.L. | 31.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 1 | 18.00 | 10.65 |
| 7 | 2.20 | 1.70 |
| 10 | 1.55 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 1-7 | 128.10 | 34.20 |
| 1-10 | 30.70 | |
| 7-10 | 10.90 |
Couplé ordre pour 1 EURO |
|
| N° | Gagnant |
| 1-7 | 147.80 |
| 7-1 | 126.50 |
Trio pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 1-7-10 | 292.60 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 1-7 | 29.40 |
| 1-10 | 29.40 |
| 7-10 | 29.40 |
| 1-12 | 29.40 |
| 7-12 | 29.40 |
| 10-12 | 29.40 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 2434.50 |
| Multi en 5 | 486.90 |
| Multi en 6 | 162.30 |