
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
| 1 | PRIX SHEK KIP MEI HANDICAP | 1200 | 12h45 | 12 | |
| 2 | PRIX YUE WAN HANDICAP | 1650 | 13h15 | 14 | |
| 3 | PRIX NAM SHAN HANDICAP | 1650 | 13h45 | 14 | |
| 4 | PRIX MA TAU WAI HANDICAP | 1200 | 14h15 | 12 | |
| 5 | PRIX PING SHEK HANDICAP | 1800 | 14h45 | 14 | |
| 6 | PRIX MA TAU WAI HANDICAP | 1200 | 15h15 | 12 | |
| 7 | PRIX MA TAU WAI HANDICAP | 1200 | 15h45 | 12 | |
| 8 | PRIX CHOI HUNG HANDICAP | 1200 | 16h15 | 11 | |
| 9 | PRIX CHOI WAN HANDICAP | 1650 | 16h50 | 14 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 12 | ATZENI AND. | ||
| 2 | 6 | CHUNG YIK L. | ||
| 3 | 5 | TEETAN K. | ||
| 4 | 9 | H Y YUEN | ||
| 5 | 1 | ORMAN JAM. | ||