
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX ALAIN GRIMAUX | 3600 | 13h55 | 13 |
![]() |
2 | PRIX CHAMPOREAU | 3000 | 14h30 | 8 |
![]() |
3 | PRIX CHAMPAUBERT | 3000 | 15h05 | 7 |
![]() |
4 | PRIX WILLIAM ET ALEC HEAD | 4700 | 15h46 | 8 |
![]() |
5 | PRIX ROMANTISME | 3600 | 16h21 | 12 |
![]() |
6 | PRIX AUBEPINE | 3600 | 16h57 | 11 |
![]() |
7 | PRIX JEAN GRANEL | 3900 | 17h33 | 10 |
![]() |
8 | PRIX GUILLAUME JAVOY (CHMPT DES APPRENTIS & JEUNES JOCKEYS) | 3600 | 18h08 | 18 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 9 | BEAURAIN T. | 13.0/1 | |
| 2 | 10 | LE CLERC B. | 10.0/1 | |
| 3 | 7 | LEFEBVRE MR C. | 18.0/1 | |
| 4 | 4 | NABET K. | 4.4/1 | |
| 5 | 3 | ZULIANI A. | 39.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 9 | 13.90 | 4.60 |
| 10 | 3.70 | |
| 7 | 5.10 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 9-10 | 59.00 | 18.50 |
| 9-NP | 14.90 | 5.30 |
| 9-7 | 19.50 | |
| 10-7 | 21.60 | |
| 10-NP | 5.60 | |
| 7-NP | 5.80 |
Tiercé pour 1 EURO |
||
| N° | ||
| 9-10-7 | ordre | 880.30 |
| désordre | 117.00 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
| N° | ||
| 9-10-7-4 | ordre | 1675.35 |
| 9-10-7-4 | désordre | 110.10 |
| 9-10-7 | bonus | 27.90 |
Quinté + pour 2 EURO |
||
| N° | ||
| 9-10-7-4-3 | ordre | 38331.60 |
| désordre | 541.40 | |
| 9-10-7-4-3 | bonus4 | 27.90 |
| 9-10-7 | bonus3 | 9.00 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 9-10 | 20.70 |
| 9-7 | 20.70 |
| 9-4 | 20.70 |
| 10-7 | 20.70 |
| 10-4 | 20.70 |
| 7-4 | 20.70 |
| 9-NP | 7.20 |
| 10-NP | 7.20 |
| 7-NP | 7.20 |
| 4-NP | 7.20 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 769.50 |
| Multi en 5 | 153.90 |
| Multi en 6 | 51.30 |