
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
7 | PRIX ROBERT CREMIEUX | 2650 | 17h30 | 15 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 5 | FERON J. CH. | 7.6/1 | |
| 2 | 8 | BEKAERT D. | 8.1/1 | |
| 3 | 13 | BRIAND THÉ. | 10.0/1 | |
| 4 | 7 | LERENARD A. | 13.0/1 | |
| 5 | 1 | SOREL J. CH. | 8.3/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 5 | 7.60 | 2.50 |
| 8 | 3.60 | |
| 13 | 2.40 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 5-8 | 55.80 | 15.60 |
| 5-13 | 12.70 | |
| 8-13 | 8.10 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
| N° | ||
| 5-8-13-7 | ordre | 1138.50 |
| 5-8-13-7 | désordre | 92.70 |
| 5-8-13 | bonus | 8.40 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 504.00 |
| Multi en 5 | 100.80 |
| Multi en 6 | 33.60 |
| Multi en 7 | 14.40 |