
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
7 | PRIX DE PAQUES | 2600 | 16h35 | 16 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 3 | IZZO M. | 12.0/1 | |
| 2 | 11 | CORMY MARTIN | 14.0/1 | |
| 3 | 14 | BOURGOIN MME ALI. | 57.0/1 | |
| 4 | 2 | BARCELO BISQUERRA MIQ. J. | 4.4/1 | |
| 5 | 8 | PLOQUIN PAU. PH. | 19.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 3 | 12.10 | 5.90 |
| 11 | 5.50 | |
| 14 | 34.60 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 3-11 | 63.30 | 38.90 |
| 3-14 | 117.80 | |
| 11-14 | 140.60 |
Trio pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 3 | 3.50 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
| N° | ||
| 3-11-14-2 | ordre | 0.00 |
| 3-11-14-2 | désordre | 1636.20 |
| 3-11-14 | bonus | 226.50 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 0.00 |
| Multi en 5 | 0.00 |
| Multi en 6 | 600.60 |
| Multi en 7 | 257.40 |