
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
| 1 | PRIX INEXESS BLEU | 2140 | 18h15 | 8 | |
| 2 | PRIX USAIN TOLL | 2140 | 18h39 | 7 | |
| 3 | PRIX ETONNANT | 2140 | 19h03 | 9 | |
| 4 | PRIX DAVIDSON DU PONT | 2140 | 19h27 | 12 | |
| 5 | PRIX CLEANGAME | 2140 | 19h51 | 12 | |
| 6 | PRIX TRADERS | 1640 | 20h22 | 12 | |
| 7 | PRIX AUBRION DU GERS | 2140 | 20h41 | 9 | |
| 8 | PRIX TIMOKO | 3140 | 21h03 | 8 | |
| 9 | PRIX USTINOF DU VIVIER | 1640 | 21h26 | 7 | |
| 10 | PRIX ROYAL DREAM | 2140 | 21h51 | 11 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 2 | SKOGLUND RIK. N. | ||
| 2 | 4 | GOOP BJO. | ||
| 3 | 6 | DJUSE MAG. A. | ||
| 4 | 7 | SJOSTROM CLA. | ||
| 5 | 1 | RYDBERG JES. | ||