
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
| 5 | PRIX JOYA BLANCA | 1600 | 20h45 | 9 | |
| 6 | PRIX I. MUNICIPALIDAD CALERA DE TANGO | 1300 | 21h15 | 8 | |
| 7 | PRIX JOVEN AUN | 1000 | 21h45 | 10 | |
| 8 | PRIX JARDIN DEL REY | 1000 | 22h15 | 10 | |
| 9 | PRIX JELLY | 1000 | 22h45 | 10 | |
| 10 | PRIX JUVENTUD | 1200 | 23h15 | 14 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 6 | GONZALEZ MORENO JOR. A. | ||
| 2 | 3 | ULLOA PEREZ OSC. A. | ||
| 3 | 9 | HERRERA OLIVARES J.A. | ||
| 4 | 5 | ZUNIGA DIAZ JOR. E. | ||
| 5 | 2 | OCHOA OLMOS H. A. | ||