
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
| 1 | PRIX HASTRONAUTE | 2575 | 13h50 | 16 | |
| 2 | PRIX YVAN VIGUIE (GR A) | 2575 | 14h20 | 14 | |
| 3 | PRIX READLY EXPRESS (GR B) | 2575 | 14h50 | 14 | |
| 4 | PRIX EMERAUDE DE BAIS (GR C) | 2575 | 15h20 | 13 | |
| 5 | PRIX CLAUDE HEBRARD | 2575 | 15h50 | 16 | |
| 6 | PRIX ROGER DUPUY | 2575 | 16h20 | 16 | |
| 7 | PRIX GUY JOUGLA | 2575 | 16h50 | 16 | |
![]() |
8 | PRIX BERNARD VILLES | 2050 | 17h20 | 13 |
| 9 | PRIX DE L'UNAT | 2575 | 17h50 | 16 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 12 | CORBINEAU F. | ||
| 2 | 2 | CHARLOT M. X. | ||
| 3 | 8 | GAZENGEL C. | ||
| 4 | 16 | CLOZIER F. | ||
| 5 | 3 | CRIADO M. | ||