
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
6 | PRIX DE L'ENTREPRISE ALBHADES PROVENCE | 2650 | 17h00 | 15 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 4 | BEKAERT D. | 5.9/1 | |
| 2 | 11 | BOUTEILLER C. | 62.0/1 | |
| 3 | 8 | FERON J. CH. | 9.5/1 | |
| 4 | 14 | SOREL HUG. | 45.0/1 | |
| 5 | 15 | DEVIENNE K. | 52.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 4 | 5.90 | 2.40 |
| 11 | 12.80 | |
| 8 | 2.40 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 4-11 | 254.40 | 46.40 |
| 4-8 | 11.10 | |
| 11-8 | 72.00 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
| N° | ||
| 4-11-8-14 | ordre | 4361.85 |
| 4-11-8-14 | désordre | 440.70 |
| 4-11-8 | bonus | 86.10 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 0.00 |
| Multi en 5 | 0.00 |
| Multi en 6 | 0.00 |
| Multi en 7 | 596.70 |