
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
7 | PRIX MARROIG PRIMEURS | 2625 | 17h00 | 16 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 2 | LE BRIS Y. | 17.0/1 | |
| 2 | 1 | THOMAS B. | 18.0/1 | |
| 3 | 10 | GIARD F. | 31.0/1 | |
| 4 | 14 | RUET B. | 10.0/1 | |
| 5 | 9 | PELTIER F. J. | 21.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 2 | 17.50 | 6.80 |
| 1 | 5.10 | |
| 10 | 4.60 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 2-1 | 64.40 | 44.00 |
| 2-10 | 151.00 | |
| 1-10 | 234.20 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
| N° | ||
| 2-1-10-14 | ordre | 0.00 |
| 2-1-10-14 | désordre | 4003.65 |
| 2-1-10 | bonus | 455.40 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 0.00 |
| Multi en 5 | 0.00 |
| Multi en 6 | 0.00 |
| Multi en 7 | 946.80 |