
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
7 | Preis von Cagnes-sur-Mer - PMU-Rennen | 2000 | 19h53 | 11 |
![]() |
8 | Preis von Avignon - PMU-Rennen / V6-5 / V3-2 / Rennen mit Viererwette | 2000 | 20h30 | 10 |
![]() |
9 | Fruhjahrs-Preis | 2000 | 20h57 | 8 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 9 | BERGMANN J. | 7.5/1 | |
| 2 | 6 | NIMCZYK M. | 2.5/1 | |
| 3 | 8 | THIRRING J. | 6.2/1 | |
| 4 | 11 | HOLZSCHUH J. | 7.4/1 | |
| 5 | 5 | BRUSTEN D. | 38.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 9 | 7.50 | 2.10 |
| 6 | 1.50 | |
| 8 | 1.40 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 9-6 | 7.40 | 3.50 |
| 9-NP | 2.50 | 1.70 |
| 9-8 | 5.40 | |
| 6-8 | 3.90 | |
| 6-NP | 1.60 | |
| 8-NP | 1.90 |
Trio pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 9-6-8 | 11.50 |
| 9-6-NP | 8.10 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 9-6 | 7.50 |
| 9-8 | 7.50 |
| 9-11 | 7.50 |
| 6-8 | 7.50 |
| 6-11 | 7.50 |
| 8-11 | 7.50 |
| 9-NP | 3.90 |
| 6-NP | 3.90 |
| 8-NP | 3.90 |
| 11-NP | 3.90 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 9.90 |
| Multi en 5 | 4.20 |
| Multi en 6 | 3.30 |