
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
6 | PRIX DE LA VILLE DE NIMES | 2750 | 16h30 | 16 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 3 | CINIER MAT. | 22.0/1 | |
| 2 | 14 | CHAUVE-LAFFAY Q. | 9.0/1 | |
| 3 | 9 | THOMAS B. | 28.0/1 | |
| 4 | 6 | THONNERIEUX K. | 3.1/1 | |
| 5 | 7 | STEFANO S. | 38.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 3 | 22.80 | 7.80 |
| 14 | 3.50 | |
| 9 | 6.00 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 3-14 | 207.00 | 59.10 |
| 3-9 | 79.30 | |
| 14-9 | 21.60 | |
| 14-NP | 7.00 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
| N° | ||
| 3-14-9-6 | ordre | 0.00 |
| 3-14-9-6 | désordre | 1116.60 |
| 3-14-9 | bonus | 46.80 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 0.00 |
| Multi en 5 | 567.00 |
| Multi en 6 | 189.00 |
| Multi en 7 | 81.00 |