
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX LA BATE | 3800 | 13h55 | 18 |
![]() |
2 | PRIX DU GRAND MARECHAL | 3900 | 14h33 | 8 |
![]() |
3 | PRIX HOPPER | 3900 | 15h10 | 7 |
![]() |
4 | PRIX DU BREVENT | 3200 | 15h45 | 11 |
![]() |
5 | PRIX JUMENT RADIO PARIS | 3450 | 16h23 | 10 |
![]() |
6 | PRIX DU MONT DORE | 3800 | 16h55 | 6 |
![]() |
8 | PRIX VANILLE | 3600 | 18h05 | 10 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 3 | PHILIPPERON L. | 11.0/1 | |
| 2 | 15 | NABET K. | 9.2/1 | |
| 3 | 13 | LESTRADE B. | 22.0/1 | |
| 4 | 7 | REVELEY J. | 4.3/1 | |
| 5 | 12 | CHEVILLARD T. | 9.5/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 3 | 11.40 | 3.90 |
| 15 | 3.40 | |
| 13 | 5.50 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 3-15 | 35.90 | 15.30 |
| 3-13 | 20.90 | |
| 15-13 | 23.60 |
Tiercé pour 1 EURO |
||
| N° | ||
| 3-15-13 | ordre | 659.10 |
| désordre | 111.90 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
| N° | ||
| 3-15-13-7 | ordre | 2458.95 |
| 3-15-13-7 | désordre | 156.75 |
| 3-15-13 | bonus | 40.35 |
Quinté + pour 2 EURO |
||
| N° | ||
| 3-15-13-7-12 | ordre | 19239.80 |
| désordre | 167.20 | |
| 3-15-13-7-12 | bonus4 | 40.35 |
| 3-15-13 | bonus3 | 6.00 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 3-15 | 15.30 |
| 3-13 | 15.30 |
| 3-7 | 15.30 |
| 15-13 | 15.30 |
| 15-7 | 15.30 |
| 13-7 | 15.30 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 598.50 |
| Multi en 5 | 119.70 |
| Multi en 6 | 39.90 |
| Multi en 7 | 17.10 |