
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
3 | PRIX QUILLAN (2022-2023) | 1400 | 18h47 | 12 |
![]() |
4 | PRIX XIANGGANG IDOL (2024) | 1400 | 19h20 | 12 |
![]() |
5 | PRIX LATTE MACCHIATO (2025) | 1400 | 19h52 | 15 |
![]() |
6 | PRIX BENITO VILLANUEVA | 1600 | 20h20 | 6 |
| 7 | PRIX MI CARABELA (2019) | 1400 | 20h50 | 10 | |
| 8 | PRIX DAMA DE FERRO (2021) | 1400 | 21h20 | 10 | |
| 9 | PRIX TREINTA Y TRES ORIENTALES | 1300 | 21h50 | 8 | |
| 10 | PRIX ESQUADRA AZUL (2022) | 1200 | 22h20 | 12 | |
| 11 | PRIX TETUAN (2023) | 1000 | 22h50 | 12 | |
| 12 | PRIX DEVASSA (2024) | 1200 | 23h20 | 12 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 9 | LEAL VAG. | 35.0/1 | |
| 2 | 7 | WALDEMAR M. | 6.3/1 | |
| 3 | 11 | ROSAS EDI. R. | 2.6/1 | |
| 4 | 8 | PEREIRA Y. E. | 69.0/1 | |
| 5 | 6 | ANGEL M. IBANEZ | 8.8/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 9 | 35.30 | 5.50 |
| 7 | 1.90 | |
| 11 | 1.30 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 9-7 | 84.00 | 13.40 |
| 9-11 | 9.70 | |
| 7-11 | 4.20 |
Trio pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 9-7-11 | 79.30 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 9-7 | 15.90 |
| 9-11 | 15.90 |
| 9-8 | 15.90 |
| 7-11 | 15.90 |
| 7-8 | 15.90 |
| 11-8 | 15.90 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 1075.50 |
| Multi en 5 | 215.10 |
| Multi en 6 | 71.70 |