
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
4 | GRAND PRIX DE LA VILLE DU TOUQUET | 2600 | 16h10 | 16 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 8 | DUVALDESTIN THÉO | 1.8/1 | |
| 2 | 3 | BAUDRON L. | 11.0/1 | |
| 3 | 5 | PLOQUIN PAU. PH. | 6.7/1 | |
| 4 | 4 | GARANDEAU A. | 100.0/1 | |
| 5 | 9 | VERVA L. | 6.4/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 8 | 1.80 | 1.40 |
| 3 | 2.50 | |
| 5 | 2.00 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 8-3 | 9.10 | 4.00 |
| 8-5 | 3.80 | |
| 3-5 | 5.40 |
Trio pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 8-3-5 | 15.30 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 8-3 | 11.10 |
| 8-5 | 11.10 |
| 8-4 | 11.10 |
| 3-5 | 11.10 |
| 3-4 | 11.10 |
| 5-4 | 11.10 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 976.50 |
| Multi en 5 | 195.30 |
| Multi en 6 | 65.10 |
| Multi en 7 | 27.90 |