
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
| 1 | PRIX QUAKER JET | 2140 | 18h15 | 10 | |
| 2 | PRIX NOUBA DU SAPTEL | 2140 | 18h39 | 12 | |
| 3 | PRIX EXPLOIT CAF | 2140 | 19h03 | 9 | |
| 4 | PRIX MEAULNES DU CORTA | 1640 | 19h27 | 11 | |
| 5 | PRIX JAG DE BELLOUET | 2140 | 19h51 | 11 | |
| 6 | PRIX INSERT GEDE | 1640 | 20h13 | 10 | |
| 7 | PRIX MOVING ON | 1640 | 20h41 | 10 | |
| 8 | PRIX GOBERNADOR | 2140 | 21h03 | 12 | |
| 9 | PRIX FAN IDOLE | 2140 | 21h26 | 12 | |
| 10 | PRIX GANYMEDE | 2140 | 21h51 | 12 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 4 | ERIKSSON AND. | ||
| 2 | 1 | SKOGLUND RIK. N. | ||
| 3 | 6 | REDEN D. | ||
| 4 | 10 | FORSS MIK. | ||
| 5 | 8 | DJUSE MAT. | ||