
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX CHANTILLY CAPITALE DU CHEVAL | 1900 | 13h55 | 16 |
![]() |
2 | PRIX DE LA SALLE DU SANGLIER | 1200 | 14h30 | 9 |
![]() |
3 | PRIX DE SURESNES | 2000 | 15h07 | 5 |
![]() |
4 | PRIX DE L'ARRONDISSEMENT DE BEAUVAIS | 1900 | 15h55 | 16 |
![]() |
5 | PRIX DE LA CHAPELLE-EN-SERVAL | 1800 | 16h25 | 8 |
![]() |
6 | PRIX DE LA FRANCILIENNE | 1200 | 16h50 | 12 |
![]() |
7 | PRIX DE CHAMANT | 1100 | 17h31 | 13 |
![]() |
8 | PRIX DE L'ARRONDISSEMENT DE SENLIS | 1900 | 18h02 | 16 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 1 | GRANDIN MAR. | 9.0/1 | |
| 2 | 16 | CLAUDIC J. | 49.0/1 | |
| 3 | 13 | SOUMILLON C. | 12.0/1 | |
| 4 | 6 | LEMAITRE A. | 46.0/1 | |
| 5 | 3 | TRULLIER T. | 23.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 1 | 9.00 | 3.50 |
| 16 | 11.70 | |
| 13 | 4.20 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 1-16 | 172.00 | 42.90 |
| 1-NP | 41.30 | 6.40 |
| 1-13 | 19.70 | |
| 16-13 | 52.50 | |
| 16-NP | 14.20 | |
| 13-NP | 6.80 |
Tiercé pour 1 EURO |
||
| N° | ||
| 1-16-13 | ordre | 2542.70 |
| désordre | 412.00 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
| N° | ||
| 1-16-13-6 | ordre | 50953.35 |
| 1-16-13-6 | désordre | 2698.80 |
| 1-16-13 | bonus | 112.65 |
Quinté + pour 2 EURO |
||
| N° | ||
| 1-16-13-6-3 | ordre | 215285.80 |
| désordre | 2810.00 | |
| 1-16-13-6-3 | bonus4 | 112.65 |
| 1-16-13 | bonus3 | 32.20 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 1-16 | 89.10 |
| 1-13 | 89.10 |
| 1-6 | 89.10 |
| 16-13 | 89.10 |
| 16-6 | 89.10 |
| 13-6 | 89.10 |
| 1-NP | 23.70 |
| 16-NP | 23.70 |
| 13-NP | 23.70 |
| 6-NP | 23.70 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 9670.50 |
| Multi en 5 | 1934.10 |
| Multi en 6 | 644.70 |
| Multi en 7 | 276.30 |