
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
8 | PRIX JLB - PRIX FRANCOIS DE SAINT-LAUMER | 2675 | 18h00 | 16 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 11 | CHAUVE-LAFFAY BEN. | 4.4/1 | |
| 2 | 5 | CALLIER P. | 12.0/1 | |
| 3 | 12 | LERENARD A. | 10.0/1 | |
| 4 | 16 | CHAUVE-LAFFAY Q. | 5.3/1 | |
| 5 | 7 | REPICHET P. | 14.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 11 | 4.40 | 1.80 |
| 5 | 2.60 | |
| 12 | 2.90 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 11-5 | 55.50 | 13.60 |
| 11-NP | 13.50 | 3.40 |
| 11-12 | 10.00 | |
| 5-12 | 13.00 | |
| 5-NP | 3.90 | |
| 12-NP | 3.40 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
| N° | ||
| 11-5-12-16 | ordre | 772.35 |
| 11-5-12-16 | désordre | 45.15 |
| 11-5-12 | bonus | 15.30 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 126.00 |
| Multi en 5 | 25.20 |
| Multi en 6 | 8.40 |
| Multi en 7 | 3.60 |