
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
| 1 | PRIX EVELEC | 2800 | 14h10 | 14 | |
| 2 | PRIX M.P.L | 2800 | 14h40 | 14 | |
| 3 | PRIX LEMIERE ARCHITECTE | 2800 | 15h10 | 13 | |
| 4 | PRIX DUBREUIL TP | 2825 | 15h40 | 12 | |
| 5 | PRIX HIPPOMAT-DRIVERS STARS | 2800 | 16h10 | 18 | |
| 6 | PRIX RANTIERE BATIMENT | 2800 | 16h40 | 18 | |
| 7 | PRIX TIM DECO | 2800 | 17h10 | 14 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 2 | LEFAUCHEUX ALE. | ||
| 2 | 9 | FRESNEAU Q. | ||
| 3 | 7 | MARANDEL MME ARI. | ||
| 4 | 11 | VIEL MME LIL. | ||
| 5 | 14 | POTIER MAT. | ||