
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
| 1 | PRIX SAGA GGE RAMBOUILLET MERCEDES | 2000 | 14h10 | 14 | |
| 2 | PRIX FRANCOIS VORIMORE | 2800 | 14h40 | 14 | |
| 3 | PRIX ERIC POISSON | 2800 | 15h10 | 11 | |
| 4 | PRIX ATHLEE | 2800 | 15h40 | 15 | |
| 5 | PRIX REINE ET DAUPHINES DU MUGUET | 2800 | 16h10 | 14 | |
| 6 | PRIX DES ANIMATIONS PMU | 2800 | 16h40 | 16 | |
| 7 | PRIX DES PASSIONNES DU TROT | 2825 | 17h44 | 15 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 11 | BUHIGNE PAU. | ||
| 2 | 14 | DE VAUGIRAUD A. | ||
| 3 | 7 | GOGLIN B. | ||
| 4 | 10 | PITON J. CH. | ||
| 5 | 13 | ROUSSEL AND. | ||