
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
4 | PRIX DU CENTRE LECLERC DE MENNEVAL | 2800 | 15h32 | 18 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 13 | DUVALDESTIN THÉO | 2.0/1 | |
| 2 | 7 | MOTTIER M. | 7.5/1 | |
| 3 | 1 | FAVRIS A. | 10.0/1 | |
| 4 | 3 | DE JESUS EST. | 9.3/1 | |
| 5 | 6 | GENCE F. | 10.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 13 | 2.00 | 1.50 |
| 7 | 1.90 | |
| 1 | 2.10 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 13-7 | 8.10 | 3.80 |
| 13-1 | 4.00 | |
| 7-1 | 5.60 |
Trio pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 13-7-1 | 13.90 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 13-7 | 6.00 |
| 13-1 | 6.00 |
| 13-3 | 6.00 |
| 7-1 | 6.00 |
| 7-3 | 6.00 |
| 1-3 | 6.00 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 54.00 |
| Multi en 5 | 13.20 |
| Multi en 6 | 6.30 |
| Multi en 7 | 4.20 |