
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
4 | Betfred 1000 Guineas Stakes (Fillies' Group 1) | 1610 | 16h37 | 25 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 16 | LORDAN WM. | 7.0/1 | |
| 2 | 5 | FOLEY S. | 17.0/1 | |
| 3 | 18 | HART J. | 62.0/1 | |
| 4 | 13 | SHOEMARK K. | 26.0/1 | |
| 5 | 1 | BUICK WIL. T. | 15.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 16 | 6.80 | 2.15 |
| 5 | 4.00 | |
| 18 | 9.85 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 16-5 | 73.60 | 29.80 |
| 16-18 | 74.40 | |
| 5-18 | 87.30 |
Couplé ordre pour 1 EURO |
|
| N° | Gagnant |
| 16-5 | 69.70 |
Trio pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 16-5-18 | 1678.70 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 16-5 | 69.00 |
| 16-18 | 69.00 |
| 16-13 | 69.00 |
| 5-18 | 69.00 |
| 5-13 | 69.00 |
| 18-13 | 69.00 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 9166.50 |
| Multi en 5 | 1833.30 |
| Multi en 6 | 611.10 |
| Multi en 7 | 261.90 |