
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
| 1 | PRIX NOTRE WILLIAMS | 2140 | 18h15 | 9 | |
| 2 | PRIX QUINIO | 2140 | 18h39 | 12 | |
| 3 | PRIX SOUARUS | 2140 | 19h03 | 8 | |
| 4 | PRIX VENUTAR ATUS II | 2140 | 19h27 | 9 | |
| 5 | PRIX URDOS II | 2140 | 19h51 | 7 | |
| 6 | PRIX VALMIKI | 2140 | 20h13 | 9 | |
| 7 | PRIX DOLLAR V | 2140 | 20h46 | 10 | |
| 8 | PRIX FANDANGO | 2140 | 21h06 | 12 | |
| 9 | PRIX GARDON | 2140 | 21h26 | 9 | |
| 10 | PRIX HAUT MEDOC LB | 1640 | 21h51 | 12 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 7 | DJUSE MAT. E. | ||
| 2 | 6 | BAKKER R. | ||
| 3 | 4 | DJUSE MAG. A. | ||
| 4 | 1 | DJUSE MAT. | ||
| 5 | 2 | REDEN D. | ||