Partants
 
R5 CHL-CONCEPCION le JEUDI 05 SEPTEMBRE 2024
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX QUEEN GOLD 1000 20h15 10
2 PRIX QUILLABAMBA 1300 20h45 7
3 PRIX QUIQUE 1000 21h15 6
4 PRIX QUE COSA 1000 21h45 10
5 PRIX QUINTEROS 1100 22h15 8
6 PRIX QUE FINA 1100 22h45 9

1 PRIX QUEEN GOLD : 1389 EUROS - Plat - Handicap - 3 ans et Plus - 1000m - Piste en Dirt
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 STEFANIDI {CHL} 1 F 5 CARCAMO I. A. GALLARDO EISSMANN V. E. 56 5p 8p 6p 7p 7p 6p 4p 4p 7p 1p 4p 2p
2 FREYHARDT {CHL} 2 M 7 BENAVIDES Rob. CARLOS CORDOVA A. 57 9p 0p 5p 0p 7p 5p 0p 0p 0p 0p (23) 0p 9p
3 ETERNAL SPRING {CHL} 3 F 5 MINO FICA Jai. A. GALLARDO EISSMANN V. E. 56 3p 7p 7p 7p 8p 7p 8p 5p 8p 3p 3p 4p
4 DOMINGA MISTERIO {CHL} 4 F 8 VERA G. Luis Soto H. 57 1p 2p 8p 6p 7p 5p 1p 3p 7p 2p (23) 1p 5p
5 PIAZZA DI ROMA {CHL} 5 F 8 VENEGAS Nic. GALLARDO EISSMANN V. E. 56 6p 5p 8p 4p 5p 0p 0p 8p 9p 7p 7p 1p
6 BRONSTREET {USA} 6 M 8 AYALA J. ERCIRA ALARCON J. 56 2p 4p 9p 2p 9p 8p 1p 9p 8p 5p 6p 0p
7 CALIFORNIA QUEEN {CHL} 7 F 5 SOTO Any. LUIS G. SOTO E. 56 4p 4p 0p 6p 8p 1p 6p 0p 8p 5p 6p 5p
8 RELAMPAGO NEGRO {CHL} 8 F 6 PEREZ L. ERCIRA ALARCON J. 56 0p 0p 6p 6p 8p 8p 8p 7p 3p 8p 2p 3p
9 VICTORY CHROME {CHL} 9 M 6 ROJAS CABRERA Cri. BELLO B. R. 56 8p 0p 7p 0p 8p 9p (23) 8p 9p 7p 6p 7p 7p
10 UN DIA DE JULIO {CHL} 10 M 5 PAVEZ Car. Julio Espinosa N. 56 7p 9p 5p 2p 4p 0p 3p 8p 5p 8p 7p 7p
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.